פּטאַ באַלאָן קאַטאַטער
ויסגעצייכנט פּושאַביליטי
גאַנץ ספּעסאַפאַקיישאַנז
קוסטאָמיזאַבלע
● מעדיציניש מיטל פּראָדוקטן וואָס קענען זיין פּראַסעסט אַרייַננעמען אָבער זענען נישט לימיטעד צו: יקספּאַנשאַן באַלונז, מעדיצין באַלונז, סטענט עקספּרעס דעוויסעס און אנדערע דעריוואַט פּראָדוקטן, אאז"ו ו.
קליניש אַפּלאַקיישאַנז אַרייַננעמען אָבער זענען נישט לימיטעד צו: פּערקוטאַנעאָוס טראַנסלומינאַל אַנגיאָפּלאַסטי פון די פּעריפעראַל וואַסקיאַלער סיסטעם (אַרייַנגערעכנט יליאַק אַרטעריע, פעמאָראַל אַרטעריע, פּאָפּליטעאַל אַרטעריע, ינפראַפּאָפּליטעאַל אַרטעריע, רענאַל אַרטעריע, אאז"ו ו)
| אַפּאַראַט | רעפערענץ ווערט | |||
| 0.014 OTW | 0.018 OTW | 0.035 OTW | ||
| גיידווירע קאַמפּאַטאַבילאַטי | מם / אינטש | ≤0.3556/ ≤0.0140 | ≤0.4572/ ≤0.0180 | ≤0.8890/ ≤0.0350 |
| קאַטאַטער קאַמפּאַטאַבילאַטי | Fr | 4,5 | 4 , 5 , 6 | 5 , 6 , 7 |
| עפעקטיוו לענג פון קאַטאַטער | mm | 40, 90, 150, קענען זיין קאַסטאַמייזד | ||
| נומער פון פאָלדינג פליגל | 2, 3, 4, 5, 6 קענען זיין קאַסטאַמייזד | |||
| דורך ויסווייניקסט דיאַמעטער | mm | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤2.2 |
| רייטאַד פּלאַצן דרוק (RBP) | נאָרמאַל אַטמאַספעריק דרוק | 14,16 | 12 , 14 , 16 | 14 , 18 , 20 , 24 |
| נאָמינאַל דרוק (נ.פּ.) | mm | 6 | 6 | 8,10 |
| באַלאָן נאָמינאַל דיאַמעטער | mm | 2.0~5.0 | 2.0~8.0 | 3.0~12.0 |
| באַלאָן נאָמינאַל לענג | mm | 10~330 | 10~330 | 10~330 |
| קאָוטינג | הידראָפיליק קאָוטינג, קוסטאָמיזאַבלע | |||









