PTA balloon catheter
Excellent pushability
Complete specifications
Customizable
● Zvigadzirwa zvemichina yezvokurapa zvinogona kugadziriswa zvinosanganisira asi zvisingaganhurirwi ku: mabharumu ekuwedzera, mabharumu ezvinodhaka, midziyo yekutumira masimbi nezvimwe zvinogadzirwa, nezvimwewo.•
 ●Kushandiswa kwekiriniki kunosanganisira asi hakugumiri ku: percutaneous transluminal angioplasty yeperipheral vascular system (kusanganisira iliac artery, femoral artery, popliteal artery, infrapopliteal artery, renal artery, etc.)
| unit | Reference value | |||
| 0.014 OTW | 0.018 OTW | 0.035 OTW | ||
| Guidewire kugarisana | mm/inch | ≤0.3556/ ≤0.0140 | ≤0.4572/ ≤0.0180 | ≤0.8890/ ≤0.0350 | 
| Catheter kuenderana | Fr | 4,5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 | 
| Kureba kunoshanda kwecatheter | mm | 40, 90, 150, inogona kugadzirwa | ||
| Nhamba yemapapiro anopeta | 2, 3, 4, 5, 6, inogona kugadzirwa | |||
| Kuburikidza dhayamita rekunze | mm | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤2.2 | 
| Rated burst pressure (RBP) | Standard atmospheric pressure | 14,16 | 12, 14, 16 | 14, 18, 20, 24 | 
| Nominal pressure (NP) | mm | 6 | 6 | 8,10 | 
| Balloon nominal dhayamita | mm | 2.0~5.0 | 2.0~8.0 | 3.0~12.0 | 
| Chibharumu nezita urefu | mm | 10~330 | 10~330 | 10~330 | 
| coating | Hydrophilic coating, customizable | |||
Siya mashoko ako
Nyora meseji yako pano ugotitumira.
        
                 








