FEP kupisa kunoderedza tubing
Heat shrink ratio ≤ 2:1
Heat shrink ratio ≤ 2:1
Kujeka kwepamusoro
yakanaka insulation properties
kunaka kwepamusoro kutsetseka
FEP kupisa kunopisa tubing inoshandiswa mune dzakasiyana siyana dzekurapa mudziyo zvikumbiro uye kugadzira ekuwedzera michina, kusanganisira.
● Reflow lamination soldering
● Batsira kugadzira matipi
● Sechidziviriro chekudzivirira
| unit | Reference value | |
| saizi | ||
| ID yakawedzerwa | mamirimita (inches) | 0.66~9.0 (0. 026~0.354) |
| Recovery ID | mamirimita (inches) | 0. 38~5.5 (0.015 ~0.217) |
| Kudzorera rusvingo | mamirimita (inches) | 0.2~0.50 (0.008~0.020) |
| urefu | mamirimita (inches) | 2500mm (98.4) |
| Shrinkage | 1.3:1, 1.6:1, 2:1 | |
| zvinhu zvemuviri | ||
| pachena | Excellent | |
| chikamu | 2.12~2.15 | |
| Thermal properties | ||
| Shrinkage tembiricha | ℃ (°F) | 150~240 (302~464) |
| kuenderera kwekushanda tembiricha | ℃ (°F) | ≤200 (392) |
| kunyunguduka tembiricha | ℃ (°F) | 250~280 (482~536) |
| Mechanical properties | ||
| kuoma | Shao D (Shao A) | 56D (71A) |
| Ipa simba rekusimba | MPa/kPa | 8.5~14.0 (1.2~2.1) |
| Yield elongation | % | 3.0~6.5 |
| makemikari zvinhu | ||
| makemikari kuramba | Inopikisa kune anenge ese emakemikari ejenti | |
| Disinfection nzira | Kupisa kwekushisa kwakanyanya, ethylene oxide (EtO) | |
| Biocompatibility | ||
| Cytotoxicity bvunzo | Yakapfuura ISO 10993-5:2009 | |
| Hemolytic properties test | Yakapfuura ISO 10993-4: 2017 | |
| Kuongororwa kwekudyara, zvidzidzo zveganda, zvidzidzo zvekudyara tsandanyama | Anopasa USP <88> Kirasi VI | |
| Heavy metal test - Kutungamira / Kutungamira - Cadmium/cadmium -Mercury/Mercury - Chromium/Chromium(VI) | <2ppm, RoHS 2.0 inoenderana, (EU) 2015/863 standard |
● ISO13485 quality management system
● Kirasi 10,000 imba yakachena
● Yakashongedzerwa nemichina yemhando yepamusoro kuti ive nechokwadi chemhando yechigadzirwa inoenderana nezvinodiwa zvechigadzirwa chekurapa
Siya mashoko ako
Nyora meseji yako pano ugotitumira.










