PTA poihau catheter
Te kaha pana
Whakaotia nga whakaritenga
Ka taea te whakarite
● Ko nga hua taputapu rongoa ka taea te tukatuka ko enei engari kaore i te iti ki: nga poihau roha, nga poihau tarukino, nga taputapu tuku stent me etahi atu hua whakaputa, me etahi atu.
●Ko nga tono haumanu kei roto engari kaore i te iti ki: angioplasty transluminal percutaneous o te punaha vascular peripheral (tae atu ki te arai iliac, te arai wahine, te arai popliteal, te arai infrapopliteal, te arai renal, etc.)
| wae | Uara tohutoro | |||
| 0.014 OTW | 0.018 OTW | 0.035 OTW | ||
| Te hototahitanga o te arataki | mm/inihi | ≤0.3556/ ≤0.0140 | ≤0.4572/ ≤0.0180 | ≤0.8890/ ≤0.0350 |
| Hototahitanga Catheter | Fr | 4,5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 |
| Te roa whai hua o te catheter | mm | 40, 90, 150, ka taea te whakarite | ||
| Te maha o nga pakau kopa | 2, 3, 4, 5, 6, ka taea te whakarite | |||
| Na roto i te diameter o waho | mm | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤2.2 |
| Whakatauria te pehanga pakaru (RBP) | Te pehanga hau paerewa | 14,16 | 12, 14, 16 | 14, 18, 20, 24 |
| pēhanga ingoa (NP) | mm | 6 | 6 | 8,10 |
| Poihau te diameter ingoa | mm | 2.0~5.0 | 2.0~8.0 | 3.0~12.0 |
| Te roa ingoa o te poihau | mm | 10~330 | 10~330 | 10~330 |
| paninga | Ko te paninga Hydrophilic, ka taea te whakarite | |||
Waiho to korero whakapā:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou.









