FEP wera whakaheke ngongo
Te ōwehenga whakaheke wera ≤ 2:1
Te ōwehenga whakaheke wera ≤ 2:1
Ko te tino marama
he pai nga ahuatanga whakamarumaru
pai te maeneene o te mata
Ka whakamahia te ngongo wera FEP i roto i te whānuitanga o nga tono taputapu rongoa me te hanga taputapu taapiri, tae atu ki
●Reflow lamination whakapiringa
● Awhina ki te hanga pito
● Hei pukoro tiaki
| wae | Uara tohutoro | |
| rahi | ||
| TT kua roa | mitamano (inihi) | 0.66~9.0 (0. 026~0.354) |
| ID Whakaora | mitamano (inihi) | 0. 38~5.5 (0.015 ~0.217) |
| Te taiepa whakaora | mitamano (inihi) | 0.2~0.50 (0.008~0.020) |
| roa | mitamano (inihi) | 2500mm (98.4) |
| Te whakaheke | 1.3:1, 1.6:1, 2:1 | |
| āhuatanga kikokiko | ||
| mārama | Tino pai | |
| ōwehenga | 2.12~2.15 | |
| Ngā āhuatanga wera | ||
| Te pāmahana whakaheke | ℃ (°F) | 150~240 (302~464) |
| pāmahana mahi tonu | ℃ (°F) | ≤200 (392) |
| te pāmahana rewa | ℃ (°F) | 250~280 (482~536) |
| Nga taonga miihini | ||
| pakeke | Shao D (Shao A) | 56D (71A) |
| Tukua te kaha tensile | MPa/kPa | 8.5~14.0 (1.2~2.1) |
| Te whakaroa | % | 3.0~6.5 |
| āhuatanga matū | ||
| ātete matū | He ātete ki te tata katoa o nga matū matū | |
| Tikanga whakakino mate | Te mamaoa teitei, ethylene oxide (EtO) | |
| Te paioraora | ||
| Te whakamatautau cytotoxicity | I paahitia te ISO 10993-5:2009 | |
| Te whakamatautau i nga ahuatanga hemolytic | I paahitia te ISO 10993-4:2017 | |
| Te whakamatautau i roto i te whakato, te rangahau kiri, te rangahau whakato uaua | Ka paahi ki te USP<88> Class VI | |
| Te whakamatautau whakarewa taumaha - Arataki/Arahi - Cadmium/cadmium - Mercury/Mercury - Chromium/Chromium(VI) | <2ppm, RoHS 2.0 e tika ana, (EU) 2015/863 paerewa |
● ISO13485 pūnaha whakahaere kounga
● akomanga 10,000 ruma ma
● Kua whakauruhia ki nga taputapu matatau hei whakarite kia tutuki te kounga o te hua ki nga whakaritenga tono taputapu rongoa
Waiho to korero whakapā:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou.










