FEP okpomọkụ na-ebelata tubing
Oke ikpo ọkụ ≤ 2:1
Oke ikpo ọkụ ≤ 2:1
High nghọta
ezigbo mkpuchi ihe Njirimara
ezigbo elu ire ụtọ
FEP okpomọkụ shrink tubing na-eji n'ọtụtụ dị iche iche nke ngwa ngwaọrụ ọgwụ na mmepụta ihe enyemaka akụrụngwa, gụnyere.
●Reflow lamination soldering
● Nyere aka n'ịkpụzi ndụmọdụ
● Dị ka n'ọbọ nchebe
| otu | Uru ntụaka | |
| nha | ||
| NJ gbatịrị agbatị | millimeters (inch) | 0.66-9.0 (0.026-0.354) |
| NJ mgbake | millimeters (inch) | 0. 38 ~ 5.5 (0.015 ~ 0.217) |
| Mgbidi mweghachi | millimeters (inch) | 0.2-0.50 (0.008-0.020) |
| ogologo | millimeters (inch) | 2500mm (98.4) |
| Mbelata | 1.3:1, 1.6:1, 2:1 | |
| Njirimara anụ ahụ | ||
| nghọta | Magburu onwe | |
| oke | 2.12-2.15 | |
| Njirimara okpomọkụ | ||
| Okpomọkụ na-ebelata | ℃ (°F) | 150-240 (302-464) |
| okpomọkụ na-arụ ọrụ na-aga n'ihu | ℃ (°F) | 200 (392) |
| agbaze okpomọkụ | ℃ (°F) | 250-280 (482-536) |
| Ngwa igwe | ||
| isi ike | Shao D (Shao A) | 56D (71A) |
| Mpụta ike tensile | MPa/kPa | 8.5-14.0 (1.2-2.1) |
| Mpụta elongation | % | 3.0-6.5 |
| chemical Njirimara | ||
| ọgwụ mgbochi | Na-eguzogide ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ kemịkalụ niile | |
| Usoro disinfection | Uzuoku okpomọkụ dị elu, ethylene oxide (EtO) | |
| Biocompatibility | ||
| Nyocha cytotoxicity | Ọ gafere ISO 10993-5: 2009 | |
| Nnwale hemolytic Njirimara | Ọ gafere ISO 10993-4: 2017 | |
| Nnwale ịkụnye, ọmụmụ anụ ahụ, ọmụmụ ihe gbasara akwara | Na-agafe USP <88> Klas VI | |
| Nnwale igwe dị arọ - Ndu/ndu - Cadmium/cadmium - Mercury/Mercury - Chromium/Chromium(VI) | <2pm, RoHS 2.0 kwadoro, (EU) 2015/863 ọkọlọtọ |
● ISO13485 njikwa njikwa mma
● Klas 10,000 ime ụlọ dị ọcha
● Ejiri akụrụngwa dị elu iji hụ na ịdịmma ngwaahịa na-emezu ihe ngwa ngwaọrụ ahụike chọrọ
Hapụ ozi kọntaktị gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya.










