FEP zafi raguwa tubing
Rabon zafi ≤ 2:1
Rabon zafi ≤ 2:1
Babban nuna gaskiya
kyau rufi Properties
kyau surface santsi
Ana amfani da bututun zafi na FEP a cikin kewayon aikace-aikacen na'urar likitanci da kayan aikin haɗin gwiwa, gami da
●Sake kwarara lamination soldering
● Taimakawa wajen gyaran fuska
● A matsayin kube mai karewa
| naúrar | Ƙimar magana | |
| girman | ||
| ID mai tsawo | millimeters (inci) | 0.66 ~ 9.0 (0. 026 ~ 0.354) |
| ID na farfadowa | millimeters (inci) | 0. 38 ~ 5.5 (0.015 ~ 0.217) |
| bangon maidowa | millimeters (inci) | 0.2 ~ 0.50 (0.008 ~ 0.020) |
| tsayi | millimeters (inci) | 2500mm (98.4) |
| Ragewa | 1.3:1, 1.6:1, 2:1 | |
| kaddarorin jiki | ||
| bayyana gaskiya | Madalla | |
| rabo | 2.12-2.15 | |
| Abubuwan thermal | ||
| Rage zafin jiki | ℃ (°F) | 150-240 (302-464) |
| ci gaba da aiki zazzabi | ℃ (°F) | 200 (392) |
| narkewa zafin jiki | ℃ (°F) | 250-280 (482-536) |
| Kayan aikin injiniya | ||
| taurin | Shao D (Shao A) | 56D (71A) |
| Samar da ƙarfi mai ƙarfi | MPa/kPa | 8.5 ~ 14.0 (1.2 ~ 2.1) |
| Samuwar haɓakawa | % | 3.0 ~ 6.5 |
| sinadaran Properties | ||
| sinadaran juriya | Juriya ga kusan dukkanin sinadarai | |
| Hanyar disinfection | Babban zafin tururi, ethylene oxide (EtO) | |
| Daidaitawar halittu | ||
| Gwajin cytotoxicity | An wuce ISO 10993-5: 2009 | |
| Hemolytic Properties gwajin | An wuce ISO 10993-4: 2017 | |
| Gwajin dasawa, nazarin fata, nazarin ƙwayar tsoka | Ya wuce USP<88> Class VI | |
| Gwajin karfe mai nauyi - Jagora / Jagora - Cadmium / Cadmium - Mercury/Mercury - Chromium/Chromium(VI) | <2pm, RoHS 2.0 mai yarda, (EU) 2015/863 |
● ISO13485 tsarin gudanarwa mai inganci
● Daki mai tsabta 10,000
● An sanye shi da kayan aiki na ci gaba don tabbatar da ingancin samfur ya dace da buƙatun aikace-aikacen na'urar likita
Bar bayanin tuntuɓar ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana.










